Billets
Los billets de FRISA Steel son la preferencia de distribuidores líderes, centros de servicio de acero y fabricantes de equipos originales.
Cumplimos con todas tus necesidades relacionadas al acero: nuestros 50 años de experiencia, combinados con nuestras amplias capacidades, nos permiten ofrecer una alta variedad de composiciones químicas.
Formas y tamaños Billets
Billets
Redondos
Acero Inoxidable y
Grado Herramienta
| D.E. máx. | 30 in | 762 mm |
| D.E. mín. | 9 in | 229 mm |
| Largo | 14 a 20 ft | 4,265 a 6,096 mm |
| Peso máx. | 45,000 lb | 20,000 kg |
Acero Aleado y al
Carbono
| D.E. máx. | 45 in | 915 mm |
| D.E. mín. | 9 in | 229 mm |
| Largo | 14 a 20 ft | 4,265 a 6,096 mm |
| Peso máx. | 45,000 lb | 20,000 kg |
Billets
cuadrados
Acero Inoxidable y
Grado Herramienta
| Grosor máx. | 26 in | 660 mm |
| Grosor min. | 4 in | 102 mm |
| Largo | 10 a 16 ft | 3,048 a 4,877 mm |
| Peso máx. | 15,000 lb | 6,800 kg |
Acero Aleado y al
Carbono
| Grosor máx. | 26 in | 660 mm |
| Grosor min. | 4 in | 102 mm |
| Largo | 10 a 16 ft | 3,048 a 4,877 mm |
| Peso máx. | 15,000 lb | 6,800 kg |
Lingotes
Somos un proveedor líder de lingotes de alta calidad de acero fundido y vaciado en Norteamérica, con una flexibilidad y capacidad de respuesta inigualables.
Nuestro taller de forja produce lingotes de acero limpios de primera calidad, respaldados por una sólida base técnica y estrictos estándares de seguridad y calidad.
Tamaños y medidas Lingotes
Molde Redondo
| Lingote | Lingotes por vaciado | Dimensiones (in) | Peso (lbs) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | Sin cortar | Cortado | |||
| 13R | 16 | 13 | 13 | 188 | 202 | 7,065 | 6,500 | |
| 16R | 10 | 16 | 16 | 194 | 208 | 10,995 | 10,143 | |
| 20R | 7 | 20 | 20 | 194 | 208 | 17,213 | 15,795 | |
| 24R | 5 | 24 | 24 | 179 | 193 | 23,314 | 21,270 | |
| 31R | 3 | 31 | 31 | 167 | 185 | 37,365 | 33,159 | |
| 39R | 2 | 39 | 39 | 158 | 185 | 54,657 | 48,091 | |
Molde Poligonal y Cuadrado
| Lingote | Lingotes por vaciado | Dimensiones (in) | Peso (lbs) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | Sin cortar | Cortado | |||
| 24SQ | 8 | 24 | 24 | 85 | 100 | 14,021 | 11,200 | |
| 40SQ | 3 | 37 | 41 | 83 | 98 | 37,068 | 31,054 | |
| 49SQ | 2 | 39 | 47 | 83 | 98 | 54,635 | 43,818 | |
| 52P | 2 | 43 | 52 | 98 | 117 | 55,582 | 44,955 | |
| 63P | 1 | 53 | 60 | 128 | 148 | 104,559 | 87,927 | |
| 69P | 1 | 61 | 72 | 105 | 125 | 110,799 | 88,805 | |
| 80P | 1 | 73 | 80 | 78 | 101 | 126,623 | 95,188 | |
Grados de materiales
| INOXIDABLE | ALEADO | HERRAMIENTA | AL CARBONO |
|---|---|---|---|
| 410 | 41xx | H11 | 10xx |
| 420 | 43xx | H13 | 11xx |
| 304 | 86xx | P20 | 15xx |
| 310 | ASTM A182F5 | ASTM | |
| 316 | ASTM A182F11 | ASTM A105 | |
| 17-4 | ASTM A182F22 | ASTM A350 LF2 | |
| 15-5 | ASTM A707 | ASTM A350 LF6 | |
| 347 | CrMoV | ASTM A350 F60 | |
| 321 | NiCrMov | ASTM A694V | |
| F91 | 18CrNiMo7-6 | ASTM A584B | |
| F5 | 34CrNiMO6 | ||
| F51 | |||
| F53 |
